Zámecká restaurace a cukrárna
Nápojový lístek
|
Objem (váha) |
Nápoj | Cena |
| Pivo | ||
| 0,5 l | Plzeňský Prazdroj 12° (sud) | 26,- Kč |
| 0,3 l | Plzeňský Prazdroj 12° (sud) | 18,- Kč |
| 0,5 l | Gambrinus 10° (sud) | 18,- Kč |
| 0,3 l | Gambrinus 10° (sud) | 12,- Kč |
| 0,5 l | Plzeňský Prazdroj 12° (lahovové) | 25,- Kč |
| 0,5 l | Radegast (nealkoholické pivo) | 25,- Kč |
| Destiláty, Likéry | ||
| 4 cl | Vodka Finlandia | 42,- Kč |
| 4 cl | Vodka Jelzin | 30,- Kč |
| 4 cl | Vodka Jelzin zlatá, ovocná | 30,- Kč |
| 4 cl | Rum tuzemský | 22,- Kč |
| 4 cl | Bacardi rum | 39,- Kč |
| 4 cl | Meruňkovice | 22,- Kč |
| 4 cl | Slivovice R. Jelínek | 32,- Kč |
| 4 cl | Tequila Olmega silver | 50,- Kč |
| 4 cl | Beefeater gin | 42,- Kč |
| 4 cl | Fernet stock citrus | 26,- Kč |
| 4 cl | Becherovka | 28,- Kč |
| 4 cl | Jägermeister | 47,- Kč |
| 4 cl | Baileys | 45,- Kč |
| 4 cl | Barbero | 25,- Kč |
| Whisky, Bourbon | ||
| 4 cl | Ballantines | 46,- Kč |
| 4 cl | Johnie Walker | 46,- Kč |
| 4 cl | Tullamore Dew | 52,- Kč |
| 4 cl | Bourbon Four Roses | 46,- Kč |
| Koňaky | ||
| 4 cl | Napoleon | 30,- Kč |
| 4 cl | Metaxa***** | 47,- Kč |
| Aperitivy | ||
| 1 dcl | Cinzano Bianco | 40,- Kč |
| 1 dcl | Martini Extra dry | 42,- Kč |
| 1 dcl | Campari | 70,- Kč |
| Bílá vína | ||
| Vína ročníková, výběrová | ||
| 0,7 l | Müller Thurgau r. 2000 | 180,- Kč |
| 0,7 l | Rulandské bílé r. 2002 | 180,- Kč |
| 0,7 l | Ryzlink rýnský r. 2001 | 180,- Kč |
| Vína jakostní | ||
| 0,7 l | Veltlínské zelené | 110,- Kč |
| 0,7 l | Rulandské bílé | 110,- Kč |
| 0,7 l | Rulandské šedé | 120,- Kč |
| 0,7 l | Chardonnay | 140,- Kč |
| 0,2 l | Müller Thurgau (sudové) | 24,- Kč |
| Červená vína | ||
| Vína ročníková, výběrová | ||
| 0,7 l | Svatovavřinecké r. 2003 | 180,- Kč |
| 0,7 l | Modrý Portugal r. 2003 | 180,- Kč |
| 0,7 l | Rulandské modré r. 2003 | 180,- Kč |
| Vína jakostní | ||
| 0,7 l | Frankovka | 120,- Kč |
| 0,7 l | Svatovavřinecké | 120,- Kč |
| 0,7 l | Rulandské modré | 140,- Kč |
| 0,7 l | Cabernet Sauvignon (Chile, California) | 140,- Kč |
| 0,2 l | Modrý Portuga l (sudové) | 26,- Kč |
| Sekty | ||
| 0,75 l | Bohemia sekt Demi Sec | 190,- Kč |
| 0,75 l | Bohemia sekt Brut | 190,- Kč |
| Nealkoholické nápoje | ||
| 0,2 l | Coca Cola | 24,- Kč |
| 0,2 l | Coca Cola light | 24,- Kč |
| 0,2 l | Fanta | 24,- Kč |
| 0,2 l | Sprite | 24,- Kč |
| 0,25 l | Tonik, citron, grep, anýz | 24,- Kč |
| 0,2 l | Cappy dle nabídky | 22,- Kč |
| 0,25 l | Bonaqua, neperlivá, jemně perlivá, perlivá | 18,- Kč |
| 0,3 l | Kofola | 12,- Kč |
| 0,5 l | Kofola | 18,- Kč |
| 0,2 l | Juice pomeranč, jablko | 20,- Kč |
| 0,2 l | Ledový čaj broskev, citron | 25,- Kč |
| 0,33 l | Semtex (energetický nápoj) | 35,- Kč |
| Teplé nápoje | ||
| . | Káva turecká | 18,- Kč |
| . | Espresso | 22,- Kč |
| . | Picollo | 22,- Kč |
| . | Capuccino | 30,- Kč |
| . | Vídeňská káva | 32,- Kč |
| . | Lednická lázeňská káva | 38,- Kč |
| . | Čaj porcovaný dle nabídky, citron, med | 18,- Kč |
| . | Grog, citron | 30,- Kč |
| . | Svařené víno bílé, červené | 35,- Kč |
| . | Kapucín | 3,- Kč |
|
Jižní Morava - první informační stránka Báječná Lednice - domovská stránka Báječná Lednice - první informační stránka Nádherná Lednice - domovská stránka Nádherná Lednice - první informační stránka
|
||
|
Jižní Morava - nádherný poetický kraj, památky, příroda, služby, atrakce, víno, hudba, koně, ubytování (hotely, penziony, kempy), stravování (restaurace, hospody, bary), vinné sklepy (pergoly, vinotéky, degustace), cimbálové hudby, country kapely...
|
||
|
© Petr Hejl
|
||